個人情報の特定を防止するため、指標の値が10未満の場合は「-」と表示しています。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 706 | 222 | 266 | 408 | 585 | 835 | 1629 | 2360 | 1451 | 307 |
年齢階級別退院患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。70歳~79歳の患者さんの入院が最も多く、次いで60歳~69歳の患者さんの入院が多くなっています。また、当院は地域周産期母子医療センターであり0歳~9歳の患者さんの利用も多くなっています。70歳以上の患者さんの割合は約50%となっており、幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 22 | 21.96 | 13.14 | 4.55% | 72.82 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 15 | 25.00 | 20.57 | 0.00% | 83.27 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし | 14 | 15.86 | 10.28 | 0.00% | 80.29 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし | - | - | 9.11 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | - | - | 13.07 | - | - |
内科は緊急で受診される高齢者の方が多く、感染症による入院が多い傾向にあります。その中でも尿路からの感染症が最も多く、続いて誤嚥性肺炎となっております。誤嚥性肺炎は、嚥下機能の低下により発症しやすくなります。また、このような感染症は免疫力の低下した高齢の方に多くみられます。次いで電解質異常(低ナトリウム血症等)・高血圧症による入院など様々な疾患に対し幅広く対応しております。また、内分泌検査も積極的に取り入れています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 16 | 24.06 | 14.75 | 0.00% | 52.81 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり | - | - | 36.13 | - | - | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ-手術なし-処置2:なし | - | - | 15.50 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | - | - | 13.07 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)-処置2:なし | - | - | 19.22 | - | - |
リウマチ科での入院で最も多いのは全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎などの全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患です。これらは、指定難病医療費助成制度の対象疾患になっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)-手術なし-処置2:なし | 55 | 9.58 | 11.01 | 7.27% | 0.00 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし | 54 | 6.22 | 6.13 | 12.96% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 37 | 5.54 | 5.83 | 0.00% | 1.11 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 28 | 4.11 | 7.22 | 0.00% | 7.68 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん-処置2:なし | 28 | 2.89 | 3.83 | 0.00% | 2.29 |
小児科で入院数が多い疾患は、RSウイルス細気管支炎などの呼吸器感染症疾患、てんかん、熱性けいれんです。また、当院では周産期センターを併設しており、極低出生体重児や低出生体重児の入院加療をNICUやGCUで行っております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 78 | 6.01 | 4.74 | 0.00% | 71.24 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 57 | 18.49 | 15.76 | 1.75% | 69.65 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 51 | 10.26 | 9.00 | 0.00% | 73.35 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 40 | 8.05 | 6.25 | 2.50% | 63.55 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり | 37 | 4.70 | 4.54 | 0.00% | 70.86 |
外科は、悪性疾患では胃癌、大腸癌、良性疾患では鼠径ヘルニア、胆石症の症例が多く、低侵襲手術であり早期退院可能な腹腔鏡手術も多数実施しています。さまざまな原因により腸管が塞がれた状態になる腸閉塞(イレウス)による緊急入院患者も多くなっています。当院外科の特筆すべき特徴は、食道外科専門医認定施設であり悪性疾患を含む食道疾患、その他肝癌や膵癌の手術治療も行っています。また、乳癌に対しても手術、化学療法を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 85 | 51.65 | 25.32 | 38.82% | 79.42 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 20 | 37.00 | 18.36 | 5.00% | 54.55 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 18 | 25.94 | 14.64 | 16.67% | 69.00 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 15 | 6.47 | 4.99 | 6.67% | 49.73 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-副病:なし | 14 | 8.43 | 5.99 | 0.00% | 46.64 |
整形外科では、大腿骨近位部の骨折で手術を必要とする入院が最も多く、平均年齢も高齢になってきております。術後早期からリハビリを開始し、筋力や関節の動きを回復させ、早期に日常生活動作を自立できるように支援しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 57 | 2.72 | 4.01 | 0.00% | 38.63 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし | 36 | 2.06 | 2.94 | 0.00% | 71.03 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 29 | 3.14 | 7.68 | 0.00% | 78.79 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-その他の手術あり-処置2:なし | 26 | 3.23 | 9.61 | 0.00% | 80.81 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 17 | 5.71 | 8.84 | 0.00% | 7.29 |
形成外科では、皮膚の良性腫瘍に対する手術症例が多くなっています。また眼瞼下垂や皮膚の悪性腫瘍に対する手術も多く施行しており、これらの症例に関しては比較的1泊2日の入院期間が多く占めています。また先天性の口蓋・口唇疾患の小児患者に対しても積極的に手術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 23 | 42.35 | 18.90 | 21.74% | 70.26 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 17 | 14.35 | 9.78 | 0.00% | 78.53 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 13 | 62.31 | 19.21 | 7.69% | 73.23 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.01 | - | - | |
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:1あり-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 20.39 | - | - |
脳神経外科では、脳出血や外傷(頭蓋・頭蓋内損傷)による入院が多く、外傷性慢性硬膜下血腫に対し血腫穿孔洗浄術を行い、1~2週間程度で退院するケースがほとんどです。次いで脳梗塞の入院も多く、脳梗塞は急性期においてt-PAによる血栓溶解療法が可能です。また、脳動脈瘤の精査目的に短期入院し血管造影カテーテル検査も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし | 41 | 20.66 | 10.47 | 0.00% | 70.10 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 32 | 6.19 | 9.07 | 0.00% | 68.75 | |
040200xx01x00x | 気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし | 11 | 9.64 | 9.86 | 0.00% | 26.55 | |
040200xx99x00x | 気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 11 | 11.55 | 9.28 | 9.09% | 47.73 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍-肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.82 | - | - |
呼吸器外科では、肺癌に対する手術及び気胸に対する手術症例が多くなっています。箇々の症例に合わせ縮小手術~拡大手術まで行っています。また、呼吸器内科・放射線科と連携し化学療法・免疫療法・放射線療法等を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:1あり-処置2:1あり | 17 | 29.35 | 34.25 | 0.00% | 67.88 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし | 16 | 15.88 | 11.06 | 0.00% | 74.06 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし | 13 | 12.54 | 7.87 | 7.69% | 72.31 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | - | - | 16.85 | - | - | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり | - | - | 21.93 | - | - |
心臓血管外科では、大血管手術として心臓弁膜症に対しての弁形成術または弁置換術を多く実施しております。また、腹部大動脈瘤に対しステントグラフト留置術・人工血管置換術も多数実施しております。その他心筋症・弁膜症の心不全に対する治療も行っております。術後の早期離床・早期退院を目的とし心臓リハビリテーションも積極的に行っております。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 40 | 2.10 | 2.78 | 0.00% | 4.35 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 18 | 5.50 | 5.40 | 0.00% | 9.94 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣-手術あり | - | - | 2.99 | - | - | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 7.84 | - | - | |
060130xx9700xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:なし | - | - | 11.36 | - | - |
小児外科の入院数で最も多い疾患は鼠径ヘルニアです。次に多い疾患は急性虫垂炎と停留精巣となっております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 57 | 6.67 | 6.04 | 0.00% | 45.47 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常-子宮破裂手術等 | 53 | 7.49 | 9.38 | 0.00% | 34.36 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 44 | 7.05 | 6.11 | 0.00% | 45.70 | |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満)-子宮破裂手術等 | 34 | 27.18 | 37.40 | 0.00% | 32.82 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 23 | 3.09 | 3.05 | 0.00% | 38.43 |
産婦人科では、開腹手術の既往歴のある妊産婦の方や妊娠糖尿病・妊娠高血圧症等の合併症のある方の入院が多くなっています。当院は地域周産期母子医療センターを有しており、切迫早産を始め他医療機関から様々な症状の患者さんの紹介があり治療対応しているため、緊急帝王切開術が上位を占めております。また、卵巣の良性腫瘍・子宮筋腫に対する手術も多く実施しており、侵襲の少ない腹腔鏡手術にも対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | 53 | 3.09 | 4.83 | 0.00% | 72.49 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 45 | 2.02 | 2.71 | 0.00% | 72.58 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし | 21 | 2.33 | 6.14 | 0.00% | 74.43 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-片眼 | 17 | 7.71 | 9.47 | 0.00% | 72.00 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼 | 13 | 3.92 | 6.59 | 0.00% | 57.77 |
眼科では、白内障、網膜硝子体疾患、緑内障を中心に多くの病気に対する手術を入院で行っています。また、加齢黄斑変性等に対する硝子体注射や糖尿病網膜症に対するレーザー治療も多数行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-扁桃周囲膿瘍切開術等 | 35 | 8.29 | 8.50 | 0.00% | 46.23 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 29 | 9.17 | 7.84 | 0.00% | 19.34 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 28 | 5.39 | 5.71 | 0.00% | 41.07 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり | 24 | 8.29 | 7.03 | 0.00% | 54.75 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし | 21 | 10.29 | 9.01 | 0.00% | 55.86 |
耳鼻咽喉科では1番多い症例は、扁桃周囲膿瘍や急性扁桃炎に対する入院です。これらの症例は比較的緊急受診であり、患者様の症状によっては緊急の扁桃周囲膿瘍切開術の治療も多く施行しています。耳・鼻・咽頭の主に良性腫瘍に対する手術も積極的に行っており、1週間弱で退院する症例が多いです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 97 | 4.33 | 2.50 | 0.00% | 71.13 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:2あり-副病:なし | 78 | 8.68 | 6.86 | 0.00% | 72.77 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 29 | 19.17 | 13.14 | 6.90% | 71.90 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 22 | 14.64 | 9.65 | 0.00% | 63.50 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍-腎(尿管)悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 20 | 10.65 | 10.63 | 0.00% | 68.65 |
当院では膀胱・腎・前立腺癌に対する手術又は内分泌療法・がん免疫療法・分子標的療法を幅広く行っております。症例数で多いものは膀胱癌に対する経尿道的手術、次いで腎(尿管)癌に対する腹腔鏡下手術です。また感染症による入院も多数あり、尿路感染症・敗血症等様々な疾患に対して幅広く対応しております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり | 210 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 57.44 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 41 | 9.76 | 13.12 | 0.00% | 73.51 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 39 | 20.92 | 20.57 | 5.13% | 78.97 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 32 | 21.66 | 18.42 | 6.25% | 76.56 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 18 | 3.94 | 3.30 | 0.00% | 73.33 |
睡眠時無呼吸症候群の検査入院症例が多くなっています。検査は19時~翌朝の為お忙しい方も可能です。高齢化社会を反映し誤嚥性肺炎・間質性肺炎での入院も増加傾向となっています。筋力低下を防ぐため早期より呼吸器リハビリ等による理学療法を行っています。また、がん拠点病院として早期診断及び化学療法・免疫療法を数多く行っています。治療方針検索(遺伝子検査等を含む)の為の1泊2日気管支鏡検査入院も多くなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 150 | 4.55 | 4.79 | 0.00% | 62.99 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 114 | 3.94 | 4.36 | 0.00% | 70.32 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 71 | 11.89 | 10.24 | 1.41% | 77.89 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 44 | 4.16 | 3.06 | 0.00% | 71.57 | |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 44 | 24.82 | 11.45 | 6.82% | 84.25 |
循環器内科で1番多い症例は、不整脈などに対する高周波カテーテルアブレーション治療の入院です。薬剤が無効となった発作性心房細動の患者さんに対し積極的に施行しています。次に多いのが心臓カテーテル治療の入院です。主に狭心症や心筋梗塞に対しカテーテルによる経皮的冠動脈形成術や経皮的冠動脈ステント留置術を行います。狭心症や心筋梗塞の確定診断、治療後のフォローアップとして心臓カテーテル検査を施行する入院が多いです。その他に、弁膜症などを基礎疾患とした心不全に対し内服やリハビリにて治療する入院、心不全・徐脈や頻脈性不整脈に対するデバイス植え込み、さらに閉塞性動脈硬化症などの下肢に対する治療と、幅広い循環器疾患に対応しております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 50 | 13.26 | 10.39 | 0.00% | 53.26 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし | 39 | 14.87 | 7.87 | 0.00% | 66.10 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:1あり | 36 | 45.56 | 34.08 | 0.00% | 66.25 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし | 26 | 30.00 | 20.43 | 0.00% | 56.46 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり | 24 | 15.71 | 13.74 | 4.17% | 63.21 |
腎臓内科では、主に腎疾患の診断・治療・教育入院を行っています。慢性腎臓病患者のうち、腎生検が施行可能な症例に対して検査を行っております。そしてその結果に基づき、薬の使用や食事の管理・または腎生検が施行できない症例に対しては保存的な治療を行ったりすることで血液透析の導入を遅らせることを目的としております。また症状の進行具合によりシャント造設手術を行い透析導入の準備を行ったり、透析を導入したりすることがあります。透析を安定して行えるようになると、他医療機関と連携しながら患者さんの利便性を考え透析可能な医療機関へ紹介いたします。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:4あり | 73 | 7.69 | 10.66 | 0.00% | 70.11 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群-手術なし-処置2:4あり | 60 | 7.42 | 10.12 | 0.00% | 69.28 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:6あり | 57 | 9.67 | 13.91 | 0.00% | 69.11 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群-手術あり-処置2:4あり-副病:なし | 48 | 14.88 | 18.76 | 0.00% | 77.71 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:3あり | 22 | 11.46 | 15.64 | 0.00% | 64.95 |
血液内科では患者さんご自身の年齢や併存疾患などを考慮した治療方針のもと、白血病、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群や多発性骨髄腫などの造血器腫瘍や再生不良性貧血や血小板減少症、溶血性貧血などの治療を行っております。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)-処置2:なし-副病:なし | 20 | 4.45 | 3.70 | 20.00% | 56.30 | |
161020xxxxx00x | 体温異常-処置2:なし-副病:なし | 16 | 14.25 | 6.45 | 6.25% | 77.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 13 | 10.62 | 8.30 | 15.38% | 50.77 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷-手術なし-処置2:なし | - | - | 9.25 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | - | - | 20.57 | - | - |
麻酔科は、救急医療を専門的に行う診療科として薬物中毒・外傷等に対応しています。症例数が最も多いのは、薬物中毒による入院となっており、次に熱中症等による体温異常です。外傷等による頭蓋損傷の入院も多くなっています。いずれも生命に関わる症例となっており、24時間体制で三次救急の対応を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 337 | 2.11 | 2.65 | 0.00% | 67.48 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 98 | 8.33 | 7.96 | 0.00% | 74.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 84 | 13.80 | 9.21 | 1.19% | 77.94 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-その他の手術あり-処置2:なし | 34 | 12.03 | 10.48 | 0.00% | 74.26 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし | 24 | 8.92 | 7.70 | 0.00% | 71.83 |
消化器内科で最も多い症例は大腸腺腫等に対する内視鏡治療例です。当院では1泊2日で治療行うことが多いです。 2番目に多いのが早期胃癌に対する内視鏡治療例です。内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が主な治療方法となっています。3番目は胆石が胆管に詰まり炎症や黄疸を起こした症例です。胆石の除去やドレナージチューブの挿入などを内視鏡的、又は経皮経肝的に行います。次に肝臓の悪性腫瘍に対する治療を行う症例です
ラジオ波焼灼術や血管塞栓術(選択的動脈化学療法)などを行っています。最後に大腸憩室からの出血や炎症に対する治療を行う症例です。出血をしている場合には下部消化管内視鏡検査を行いクリップなどで止血を行います。
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 59 | 21.58 | 14.41 | 0.00% | 67.39 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:なし | 47 | 13.87 | 11.15 | 0.00% | 64.96 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 10 | 16.30 | 13.42 | 0.00% | 63.40 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし | - | - | 13.25 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | - | - | 20.57 | - | - |
糖尿病内科では、2型糖尿病の教育入院がもっとも多い症例となっています。また他院で血糖コントロールや合併症治療が困難となった糖尿病患者の入院も担っています。
今後、より短期のパス入院も導入予定です。医師、看護師、栄養士、運動指導士、臨床心理士、作業療法士等が連携して、薬物療法・食事療法・運動療法などで血糖をコントロールし、生活習慣の改善指導や合併症の予防を目的とした治療を実施しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 119 | 12 | 21 | 29 | 12 | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | 21 | 35 | 50 | 94 | 12 | 87 | 2 | 9 |
乳癌 | 32 | 21 | 4 | 4 | 1 | 19 | 1 | 8 |
肺癌 | 8 | 14 | 28 | 54 | 77 | 57 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | 11 | 4 | 1 | 13 | 64 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌については初発患者は、UICC分類から示される病期分類による退院患者数を、再発患者は期間内の患者数となっています。Stageとは、癌の進行状態を表すものであり、0期からⅣ期の5つに分類されます。0期に近いほど癌が小さくとどまっている状態であり、Ⅳ期に近いほど癌が広がっている状態にあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
