
◆JR 郡山駅⇒太田西ノ内病院⇒太田熱海病院
| 郡山駅 | 郡山ビューホテル アネックス 前 |
西ノ内病院 | 老健桔梗 | 熱海病院 |
| 7:40 | ― | 7:50 | ― | 8:20 |
| 8:10 | 8:15 | 8:25 | ||
| 8:40 | ― | 8:55 | 9:25 | 9:35 |
| 9:00 | 9:05 | 9:15 | ||
| 9:20 | ― | 9:35 | 10:05 | 10:15 |
| 9:40 | 9:45 | 9:55 | ||
| 10:10 | ― | 10:25 | 10:55 | 11:05 |
| 10:30 | 10:35 | 10:45 | ||
| 11:10 | ― | 11:25 | 11:55 | 12:05 |
| 11:30 | 11:35 | 11:45 | ||
| 12:10 | ― | 12:25 | *12:55 *土曜日は無し |
*13:05 *土曜日は無し |
| 〜 以後、土曜日運休 〜 | ||||
| 13:30 | ― | 13:45 | 14:15 | 14:25 |
| 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||
| 14:30 | ― | 14:45 | 15:15 | 15:25 |
| 15:00 | 15:05 | 15:15 | ||
| 15:40 | 15:45 | 15:55 | ||
| 15:50 | ― | 16:00 | ― | 16:30 |
2010年4月1日より
◆太田熱海病院⇒太田西ノ内病院⇒JR 郡山駅
| 熱海病院 | 老健桔梗 | 西ノ内病院 | 郡山駅前大通り アーケード入口 |
郡山駅 |
| 8:30 | 8:40 | 8:45 | ||
| 9:20 | 9:30 | 9:35 | ||
| 9:15 | ― | 9:45 | ― | 9:55 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | ||
| 10:00 | 10:10 | 10:40 | ― | 10:50 |
| 11:10 | 11:20 | 11:25 | ||
| 11:00 | 11:10 | 11:40 | ― | 11:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | ||
| 12:10 | 12:20 | 12:50 | ― | 13:00 |
| 〜 以後、土曜日運休 〜 | ||||
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | ||
| 13:10 | 13:20 | 13:50 | ― | 14:00 |
| 14:20 | 14:30 | 14:35 | ||
| 14:10 | 14:20 | 14:50 | ― | 15:00 |
| 15:20 | 15:30 | 15:35 | ||
| 15:00 | 15:10 | 15:40 | ― | 15:55 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | ||
| 16:00 | 16:10 | 16:40 | ― | 16:50 |
2010年4月1日より
▼印刷用 ダウンロード
※乗車時は、シートベルトの着用を
お願いいたします。
※交通事情により、多少の遅れが
ありますが、ご了承ください。
※土曜日の午後及び日曜・祝日は
運行しておりません。
※病院の休診日は、運行しておりま
せん。
@【郡山駅】観光バス専用乗降場
A【郡山ビューホテルアネックス様前(のりば) / 郡山駅前大通りアーケード入口(おりば)】
B【太田西ノ内病院】2号館玄関前
C【介護老人保健施設 桔梗】玄関前
D【太田熱海病院】東棟地下出入口
財団法人 太田綜合病院 Copyright © Ohta General Hospital Foundation All rights reserved .