個人情報の特定を防止するため、指標の値が10未満の場合は「-」と表示しています。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 812 | 268 | 328 | 562 | 725 | 1236 | 2324 | 2922 | 1815 | 405 |
年齢階級別退院患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。70歳~79歳の患者さんの入院が最も多く、次いで60歳~69歳の患者さんの入院が多くなっています。また、当院は地域周産期母子医療センターであり0歳~9歳の患者さんの利用も多くなっています。70歳以上の患者さんの割合は約40%となっており、幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 32 | 21.53 | 13.00 | 3.13% | 80.03 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 23 | 25.52 | 20.51 | 8.70% | 87.30 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 13 | 22.08 | 12.87 | 0.00% | 77.08 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.51 | - | - | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎-手術あり-処置2:なし | - | - | 36.73 | - | - |
内科は緊急で受診される高齢者の方が多く、感染症による入院が多い傾向にあります。その中でも尿路からの感染症が最も多く、続いて誤嚥性肺炎となっております。誤嚥性肺炎は、嚥下機能の低下により発症しやすくなります。また、このような感染症は免疫力の低下した高齢の方に多くみられます。次いで蜂巣炎・脱水症による入院や、内分泌検査も積極的に取り入れています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 38 | 24.47 | 15.28 | 0.00% | 63.58 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | - | - | 18.61 | - | - | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり | - | - | 37.12 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | - | - | 20.51 | - | - | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-0 | - | - | 25.09 | - | - |
リウマチ科での入院で最も多いのは全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎などの全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患です。これらは、指定難病医療費助成制度の対象疾患になっています。また、自己免疫疾患に伴う肺炎・尿路感染症などの感染症の患者さんも多くなっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし | 95 | 5.38 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)-手術なし-処置2:なし | 74 | 8.35 | 11.19 | 2.70% | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん-処置2:なし | 40 | 3.40 | 3.96 | 0.00% | 1.80 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 26 | 3.23 | 7.48 | 0.00% | 9.27 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-副病:なし | 26 | 4.96 | 7.17 | 0.00% | 10.54 |
小児科で入院数が多い疾患は、熱性けいれん,肺炎などの呼吸器感染症疾患です。また、当院では周産期センターを併設しており、極低出生体重児や低出生体重児の入院加療をNICUやGCUで行っております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 107 | 5.68 | 4.86 | 0.00% | 66.12 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり | 88 | 4.00 | 4.51 | 0.00% | 63.44 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 76 | 10.18 | 9.08 | 1.32% | 72.42 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 75 | 22.75 | 16.19 | 0.00% | 71.89 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 51 | 6.45 | 6.41 | 0.00% | 57.45 |
外科は、悪性疾患では胃癌、大腸癌、良性疾患では鼠径ヘルニア、胆石症の症例が多く、低侵襲手術であり早期退院可能な腹腔鏡手術も多数実施しています。さまざまな原因により腸管が塞がれた状態になる腸閉塞(イレウス)による緊急入院患者も多くなっています。当院外科の特筆すべき特徴は、食道外科専門医認定施設であり悪性疾患を含む食道疾患、その他肝癌や膵癌の手術治療も行っています。また、乳癌に対しても手術、化学療法を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 70.84 | 25.09 | 10.84% | 79.73 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | 21 | 49.33 | 21.03 | 0.00% | 67.10 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし | 21 | 50.95 | 18.81 | 19.05% | 65.52 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 20 | 9.55 | 5.18 | 0.00% | 55.40 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-手術なし | 16 | 53.81 | 15.20 | 18.75% | 84.50 |
整形外科では、大腿骨近位部の骨折で手術を必要とする入院が最も多く、平均年齢も高齢になってきております。次いで股関節症・胸腰椎骨折による入院が多くなっています。術後早期からリハビリを開始し、筋力や関節の動きを回復させ、早期に日常生活動作を自立できるように支援しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 64 | 2.70 | 4.06 | 0.00% | 40.13 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-その他の手術あり-処置2:なし | 35 | 4.57 | 9.86 | 0.00% | 78.71 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 33 | 7.85 | 7.71 | 0.00% | 79.52 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし | 30 | 2.00 | 3.07 | 0.00% | 71.73 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし | 19 | 2.53 | 5.39 | 0.00% | 54.53 |
形成外科では、皮膚の良性腫瘍の摘出手術をはじめ、皮膚の悪性腫瘍の局所麻酔下の手術で1泊2日入院の症例が多くなっています。また眼瞼下垂症の手術も多く施行しています。四肢・躯幹に対する皮膚の良性腫瘍の摘出術も積極的に行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 29 | 29.93 | 18.86 | 58.62% | 71.79 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 29 | 13.62 | 9.68 | 3.45% | 78.97 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 24 | 24.83 | 19.18 | 37.50% | 72.25 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 27.07 | 15.64 | 40.00% | 71.87 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 15 | 14.87 | 8.18 | 6.67% | 57.27 |
脳神経外科では、脳出血や外傷(頭蓋・頭蓋内損傷)による入院が多く、外傷性慢性硬膜下血腫に対し血腫穿孔洗浄術を行い、1~2週間程度で退院するケースがほとんどです。次いで脳梗塞の入院も多く、脳梗塞は急性期においてt-PAによる血栓溶解療法が可能です。また、脳動脈瘤の精査目的に短期入院し血管造影カテーテル検査も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし | 65 | 20.17 | 10.83 | 0.00% | 68.09 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 26 | 6.77 | 9.42 | 0.00% | 71.04 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 22 | 16.96 | 13.30 | 9.09% | 69.73 | |
040200xx01x00x | 気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし | 20 | 7.30 | 10.08 | 0.00% | 24.25 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍-肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 10 | 20.00 | 9.10 | 0.00% | 65.60 |
呼吸器外科では、肺癌に対する手術及び気胸に対する手術症例が多くなっています。箇々の症例に合わせ縮小手術~拡大手術まで行っています。また、呼吸器内科・放射線科と連携し化学療法・免疫療法・放射線療法等を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし | 25 | 18.24 | 11.56 | 0.00% | 72.72 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり | 21 | 27.14 | 22.56 | 4.76% | 66.05 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:1あり-処置2:1あり | 20 | 37.95 | 34.83 | 0.00% | 66.65 | |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 14 | 13.79 | 12.13 | 0.00% | 74.07 | |
050080xx015xxx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:5あり | 13 | 66.00 | 40.61 | 0.00% | 73.08 |
心臓血管外科では、大血管手術として腹部大動脈瘤に対しステントグラフト留置術・人工血管置換術を多く実施しております。また、心臓弁膜症に対しての弁形成術または弁置換術も多数実施しております。その他心筋症・弁膜症の心不全に対する治療も行っております。術後の早期離床・早期退院を目的とし心臓リハビリテーションも積極的に行っております。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 38 | 2.03 | 2.79 | 0.00% | 4.29 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 5.07 | 5.44 | 0.00% | 8.50 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣-手術あり | 11 | 2.00 | 3.02 | 0.00% | 2.73 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.17 | - | - | |
140410xx97xxxx | 先天性肥厚性幽門狭窄症-手術あり | - | - | 7.78 | - | - |
小児外科の入院数で最も多い疾患は鼠径ヘルニアです。次に多い疾患は急性虫垂炎と停留精巣となっております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常-子宮破裂手術等 | 76 | 7.54 | 9.45 | 0.00% | 33.32 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満)-手術なし | 48 | 31.35 | 21.68 | 41.67% | 30.71 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 45 | 6.84 | 6.16 | 0.00% | 36.89 | |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満)-子宮破裂手術等 | 33 | 35.36 | 37.20 | 0.00% | 30.94 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 30 | 6.53 | 6.10 | 0.00% | 44.20 |
産婦人科では、開腹手術の既往歴のある妊産婦の方や妊娠糖尿病・妊娠高血圧症等の合併症のある方の入院が多くなっています。当院は地域周産期母子医療センターを有しており、切迫早産を始め他医療機関から様々な症状の患者さんの紹介があり治療対応しています。また、子宮筋腫・悪性腫瘍に対する手術も多く実施しており、侵襲の少ない腹腔鏡手術にも対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | 141 | 3.79 | 4.95 | 0.00% | 74.60 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 91 | 2.04 | 2.76 | 0.00% | 71.81 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼 | 24 | 5.29 | 6.98 | 0.00% | 60.67 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離-手術あり-片眼 | 23 | 8.30 | 8.97 | 0.00% | 62.00 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし | 20 | 2.35 | 6.49 | 0.00% | 69.50 |
眼科では、白内障、網膜硝子体疾患、緑内障を中心に多くの病気に対する手術を入院で行っています。また、加齢黄斑変性等に対する硝子体注射や糖尿病網膜症に対するレーザー治療も多数行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 66 | 4.89 | 5.63 | 0.00% | 40.47 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 47 | 9.66 | 8.81 | 0.00% | 55.40 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 44 | 4.68 | 4.94 | 0.00% | 65.82 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-扁桃周囲膿瘍切開術等 | 30 | 5.47 | 8.44 | 0.00% | 44.77 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし | 30 | 11.60 | 9.17 | 0.00% | 58.07 |
耳鼻咽喉科では、急性扁桃炎や突発性難聴、めまい症などの急性疾患の入院が多くを占めています。扁桃周囲膿瘍に対しての切開術の治療も多く施行しています。また顔面神経麻痺の入院加療も積極的に行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:4あり | 10 | 40.90 | 16.95 | 10.00% | 72.20 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 18.97 | - | - | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-15歳以上 | - | - | 17.00 | - | - | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症-手術なし-処置2:4あり | - | - | 17.51 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | - | - | 7.48 | - | - |
脳神経内科では脳梗塞の診療を脳神経外科との分担にて行っている他、パーキンソン病や慢性炎症性性脱髄性多発神経炎等の神経難病の診断・内服調整・リハビリ等を目的とした入院を担当しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 112 | 4.51 | 2.54 | 0.00% | 69.96 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:2あり-副病:なし | 64 | 9.64 | 7.05 | 1.56% | 70.55 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 33 | 14.36 | 13.00 | 0.00% | 73.33 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍-腎(尿管)悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 27 | 11.26 | 11.03 | 0.00% | 66.56 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 23 | 17.13 | 9.96 | 0.00% | 69.43 |
当院では膀胱・腎・前立腺癌に対する検査入院と症状・進行に応じて手術又は内分泌療法・がん免疫療法・分子標的療法を行っております。症例数で多いものは膀胱癌に対する経尿道的手術、腎(尿管)癌に対する腹腔鏡下手術です。また感染症による入院も多数あり、尿路感染症・敗血症等様々な疾患に対して幅広く対応しております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり | 229 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 59.32 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 56 | 18.71 | 13.30 | 5.36% | 78.14 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 46 | 3.44 | 3.39 | 2.17% | 69.89 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 38 | 22.82 | 18.61 | 5.26% | 74.39 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 35 | 23.31 | 20.51 | 8.57% | 80.51 |
呼吸器内科では、睡眠時無呼吸症候群の検査入院症例が多くなっています。検査は19時~翌朝の為ご多忙の方も可能です。また肺癌が疑われ、その精査及び治療方針検索(遺伝子検査等を含む)の為の1泊2日気管支鏡検査入院も多くなっています。がん拠点病院として早期診断及び化学療法を数多く行っています。高齢化社会を反映し間質性肺炎・誤嚥性肺炎での入院も増加傾向となっています。筋力低下を防ぐため早期より呼吸器リハビリ等による理学療法を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 197 | 6.42 | 4.95 | 0.00% | 64.93 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 181 | 4.20 | 4.44 | 1.10% | 69.49 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 90 | 3.74 | 3.07 | 1.11% | 68.93 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 70 | 14.84 | 10.56 | 1.43% | 80.69 | |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 58 | 23.14 | 12.13 | 5.17% | 82.53 |
循環器内科で1番多い症例は、不整脈などに対する高周波カテーテルアブレーション治療の入院です。薬剤が無効となった発作性心房細動の患者さんに対し積極的に施行しています。次に多いのが心臓カテーテル治療の入院です。主に狭心症や心筋梗塞に対しカテーテルによる経皮的冠動脈形成術や経皮的冠動脈ステント留置術を行います。狭心症や心筋梗塞の確定診断、治療後のフォローアップとして心臓カテーテル検査を施行する入院が多いです。その他に、弁膜症などを基礎疾患とした心不全に対し内服やリハビリにて治療する入院、心不全・徐脈や頻脈性不整脈に対するデバイス植え込み、さらに閉塞性動脈硬化症などの下肢に対する治療と、幅広い循環器疾患に対応しております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 79 | 13.70 | 11.04 | 0.00% | 58.67 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし | 49 | 5.98 | 4.51 | 0.00% | 70.37 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 43 | 15.07 | 15.20 | 0.00% | 64.70 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり | 41 | 13.85 | 14.01 | 2.44% | 66.90 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置2:1あり | 39 | 36.26 | 24.80 | 2.56% | 65.77 |
腎臓内科では、主に腎疾患の診断・治療・教育入院を行っています。慢性腎臓病患者のうち、腎生検が施行可能な症例に対して検査行っております。そしてその結果に基づき、薬の使用や食事の管理・または腎生検が施行できない症例に対しては保存的な治療を行ったりすることで血液透析の導入を遅らせることを目的としております。また症状の進行具合によりシャント造設手術を行い透析導入の準備を行ったり、透析を導入したりすることがあります。透析を安定して行えるようになると、他医療機関と連携しながら患者さんの利便性を考え透析可能な医療機関へ紹介いたします。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:4あり | 137 | 8.10 | 11.14 | 0.00% | 65.37 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群-手術なし-処置2:4あり | 71 | 9.94 | 10.18 | 0.00% | 70.70 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群-手術あり-処置2:4あり-副病:なし | 69 | 17.97 | 18.98 | 2.90% | 71.52 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:6あり | 28 | 11.29 | 14.15 | 0.00% | 68.57 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:5あり | 24 | 28.42 | 20.27 | 0.00% | 64.92 |
血液内科では患者さんご自身の年齢や併存疾患などを考慮した治療方針のもと、白血病、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群や多発性骨髄腫などの造血器腫瘍や再生不良性貧血や血小板減少症、溶血性貧血などの治療を行っております。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)-処置2:なし-副病:なし | 40 | 4.50 | 3.81 | 15.00% | 50.70 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 16 | 5.81 | 8.18 | 12.50% | 45.63 | |
161020xxxxx00x | 体温異常-処置2:なし-副病:なし | 14 | 10.79 | 6.10 | 14.29% | 77.07 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | - | - | 9.68 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | - | - | 20.51 | - | - |
麻酔科は、救急医療を専門的に行う診療科として薬物中毒・外傷等に対応しています。症例数が最も多いのは、薬物中毒による入院となっており、次に外傷等による頭蓋損傷の入院が多くなっています。いずれも生命に関わる症例となっており、24時間体制で三次救急の対応を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 353 | 2.43 | 2.66 | 0.00% | 66.52 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 90 | 9.88 | 8.11 | 0.00% | 72.59 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 71 | 12.78 | 9.53 | 1.41% | 74.23 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-その他の手術あり-処置2:なし | 41 | 12.39 | 10.70 | 0.00% | 73.34 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置2:なし | 35 | 10.51 | 10.83 | 5.71% | 72.34 |
消化器内科で最も多い症例は大腸腺腫等に対する内視鏡治療例です。当院では1泊2日で治療を行うことが多いです。 2番目に多いのが早期胃癌に対する内視鏡治療例です。内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が主な治療方法となっています。3番目は胆石が胆管に詰まり炎症や黄疸を起こした症例です。胆石の除去やドレナージチューブの挿入などを内視鏡的、又は経皮経肝的に行います。次に肝臓の悪性腫瘍に対する治療を行う症例です。ラジオ波焼灼術や血管塞栓術(選択的動脈化学療法)などを行っています。最後に胃や十二指腸からの出血や炎症に対する治療を行う症例です。出血をしている場合には上部消化管内視鏡検査を行いクリップなどで止血を行います。
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 113 | 18.35 | 14.60 | 0.00% | 61.95 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:なし | 71 | 14.34 | 11.26 | 0.00% | 59.97 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 20 | 15.20 | 13.57 | 0.00% | 49.20 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし | 18 | 19.06 | 13.33 | 5.56% | 55.11 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | - | - | 20.51 | - | - |
